世界各国には複数の熱中症指数があります。そのうちWBGTとHeat Indexは使用地域が多い汎用的な指標であるため、本サイトでもリスクレベルの計算に使用しました。
| 指数名 | 主な用途 | 主な使用地域 |
|---|---|---|
| WBGT (湿球黒球温度) | 労働、スポーツ活動 | 大 (世界全域) |
| HI (Heat Index) | 天気予報 | 大 (世界全域) |
| UTCI | 気候評価、都市計画 | 中 (主にヨーロッパ、アジア) |
| TCI (Temperature-Humidity Index) | 労働環境、健康管理 | 中 (北米、アジア、南米) |
| Apparent Temperature | 気象情報 | 中 (北米、ヨーロッパ、アジア) |
| PPD | 室内環境評価 | 小 (先進国都市) |
| PET (Physiological Equivalent Temperature) | 都市環境、観光地 | 中 (ヨーロッパ、アジア) |
| SET (Standard Effective Temperature) | 室内外の快適性 | 中 (北米、ヨーロッパ) |
| Humidex (湿度指数) | 日常の健康管理 | 中 (北米、アジア) |
| Discomfort Index (不快指数) | 日常の健康管理 | 中 (アジア、アフリカ、南米) |
各指数の内容は以下のサイトでも紹介/使用されています。
| 指数名 | 関連サイト例 | URL |
|---|---|---|
| WBGT | 環境省 熱中症予防情報サイト | https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php |
| 気象庁 WBGTに関する情報 | https://www.jma.go.jp | |
| NOAA Heat Index Calculator | https://www.weather.gov | |
| HI | 米国国立気象局 (NWS) | https://www.weather.gov |
| 日本気象学会資料 | https://www.metsoc.jp | |
| UTCI | ヨーロッパ気候評価研究 | https://www.utci.org |
| TCI | アメリカ労働省 OSHA 資料 | https://www.osha.gov |
| WHO 気候変動と健康 | https://www.who.int | |
| Apparent Temperature | NOAA 気候予測センター | https://www.cpc.ncep.noaa.gov |
| PPD | ASHRAE | https://www.ashrae.org |
| PET | WHO 気候健康評価 | https://www.who.int |
| ドイツ気候研究所 | https://www.pik-potsdam.de | |
| SET | ASHRAE 基準 | https://www.ashrae.org |
| Humidex | カナダ気象局 | https://www.canada.ca |
| Discomfort Index | 日本気象庁 | https://www.jma.go.jp |
「高齢者のための熱中症対策」、「職場の熱中症対策」あるいは「災害時における熱中症予防について」など、特定の人々や状況に応じた熱中症予防を普段から心がけることが重要です。熱中症は、一般市民から医療従事者まで幅広い層に関わり、平常時から災害時まで様々な状況で発生します。そのため、個人の特性や生活環境に合わせた予防対策が必要となります。熱中症スマートガードでご提供する、気象情報や個人の状況に応じた熱中症リスクレベルの診断結果を日々の予防にお役立てください。
厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」